Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2359
Title: | Mejora del proceso de control y manejo de inventarios en la bodega de operación Corbeta Suppla Girardota |
Authors: | Zapata Rivillas, Liliana María |
metadata.dc.contributor.advisor: | Osorio Castaño, Banessa |
metadata.dc.subject.proposal: | Administración de inventarios Control de inventarios |
metadata.dc.subject.keyword: | Inventory management Inventory control |
Publisher: | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB |
Abstract: | El presente proyecto presenta un análisis de inventarios para la Bodega de almacenamiento de la operación Corbeta en Girardota basado en el proceso de rastreo de toda la información documental que se tiene acerca de los recibos y despachos históricos que se han realizado en la bodega, con el fin de tener un inventario consolidado con la información teórica que tiene el cliente y el inventario físico que se encuentra almacenado en bodega. Este análisis se hace necesario debido a que no se realizaron los procedimientos estandarizados por la compañía de recibo y despacho desde el comienzo de la operación y como resultado se encuentran inconsistencias entre el inventario teórico y el inventario físico, lo cual a desencadenado un mal cobro al cliente por la mercancía almacenada. El propósito de este trabajo es presentar un informe comparativo que permita establecer un consolidado de inventario confiable entre lo físico y teórico para tomar decisiones de procesos, cobros y almacenamiento de mercancía que sean verídicas para la compañía. En el presente informe se encuentran datos históricos de la mercancía, organizados y sistematizados de tal forma que permita un mejor análisis de los datos y los resultados de dicho estudio. Para la elaboración de este informe fue necesario realizar un proceso de análisis documental solicitando todos los recursos informativos de la compañía acerca del inventario de la operación desde su inicio. Con este proyecto se pretende tener claridad sobre el inventario que maneja la compañía para poder determinar con este el cobro adecuado de almacenamiento, así como la claridad en la ocupación de la bodega. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2359 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Manejo_Inventarios.pdf Restricted Access | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License