Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2560
Title: | Helióstatos : caracterización energética de un sistema CSP desarrollado en Colombia |
Authors: | Galeano Gómez, Jhojan Stiwen |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lenis Rodas, Yuhan Arley |
metadata.dc.subject.proposal: | Helióstatos Energías renovables no convencionales Energía solar Control de emisión de gases Energía limpia |
metadata.dc.subject.keyword: | Heliostats Non-conventional renewable energies |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Entre las fuentes renovables exploradas, la energía solar se destaca por tener un gran potencial debido a su disponibilidad en prácticamente cualquier lugar del planeta. Aunque los sistemas más comunes para el aprovechamiento de este recurso, son los sistemas solares fotovoltaicos para generación de electricidad, la radiación solar también se puede convertir en calor, para suplir la demanda de procesos tanto domésticos como industriales. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2560 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Holióstatos.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License