Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Salazar Hincapié, Arley | - |
dc.contributor.author | Buitrago García, Ferney Santiago | - |
dc.contributor.author | Molina Restrepo, Johan Camilo | - |
dc.contributor.author | Noriega Causil, Víctor Danilo | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T22:25:40Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T22:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/265 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La realización del presente trabajo de grado permitió el arranque y puesta a punto del sistema de refrigeración para la compresión de alimentos ubicado en el laboratorio de refrigeración del bloque 2 de la Institución universitaria pascual bravo, para lograr esto fue necesario reemplazar el compresor ya que el anterior presentaba falla eléctrica, así mismo como la instalación de nuevos accesorios mecánicos, eléctricos y electromecánicos para la protección y optima operación del sistema. Una vez arrancado el sistema fue necesario establecer un método de control para la operación del sistema, para lo cual se instaló un controlador marca full Gauge, mediante este fue posible realizar el control de encendido y apagado de motores de compresor y ventiladores en el sistema basados en la temperatura de operación del cuarto frio. La finalización del proyecto permitió generar para los estudiantes realizar prácticas de laboratorio que propicien el buen aprendizaje del arte de la refrigeración y el aire acondicionado proporcionando espacios físicos en ambientes reales a nivel industrial. | en_EN |
dc.description.abstract | Abstract: The completion of this degree work allowed startup and commissioning of the cooling system for compressing food laboratory located in the cooling block 2 Paschal bravo university institution, to achieve this it was necessary to replace the compressor as the presented earlier power failure, likewise as the installation of new mechanical, electrical and electromechanical protection and optimal system operation accessories. Once boot the system was necessary to provide a control method for the operation of the system, for which a driver mark full Gauge was installed through this was possible to control on and off of compressor motors and fans in the system based at the operating temperature of the cold room. The completion of the project allowed students to perform generated for laboratory practice conducive to good learning art refrigeration and air conditioning providing physical spaces in real industrial scale environments. | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject | Aire acondicionado | en_EN |
dc.subject | Refrigeración | en_EN |
dc.subject | Conservación | en_EN |
dc.subject | Alimentos | en_EN |
dc.title | Repotenciación del cuarto para conservación de alimentos del laboratorio de refrigeración y aire acondicionado del bloque 2 | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | openAccess | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Sistemas Electromecánicos | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.publisher.faculty | Institución Universitaria pascual Bravo, Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas Electromecánicos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Electromecánicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Ele_Cuarto_Conservación.pdf | 851,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons