Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/281
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Velásquez Montoya, Mauricio | - |
dc.contributor.author | Velásquez Pino, Daniel | - |
dc.contributor.author | Velásquez Pino, Luis Alejandro | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T19:54:11Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T19:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/281 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente proyecto, surgió como una iniciativa para satisfacer la necesidad de garantizar la calidad del agua potable que abastece la junta Administradora de Acueducto y/o Alcantarillado Hatillo Barbosa-Antioquia. Se logró diseñar un sistema automático de sustracción de sedimentos desde la entrada principal para el agua de consumo humano, que fuese de bajo costo para dicha Junta. Éste se realizó mediante la investigación sobre normativas, reglamentaciones y tecnologías de medición disponibles, luego se realizó un análisis e interpretación de la información recopilada, y se estructuraron los parámetros fundamentales que se debieron considerar para el diseño del sistema. Posteriormente, se realizaron los cálculos necesarios para la implementación del mismo. Seguidamente se trata de detectar todos los posibles errores que puedan surgir en el proceso de implementación, con el objetivo de garantizar su eficacia. Por último se planteó un presupuesto el cual fue presentado a la Junta de Hatillo Barbosa, para su posterior aprobación. | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject | Sensores | en_EN |
dc.subject | Válvulas | en_EN |
dc.subject | Acueducto | en_EN |
dc.subject | Alcantarillado | en_EN |
dc.title | Diseño de un sistema control para garantizar la limpieza del agua desde su entrada en el acueducto rural Hatillo en el municipio de Barbosa | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | openAccess | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Sistemas Electromecánicos | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.publisher.faculty | Institución Universitaria pascual Bravo, Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas Electromecánicos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Electromecánicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Control_Limpieza.pdf | 951,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons