Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/922
Title: | Implementación de un sistema autosostenible de detección temprana de niveles anormales en corrientes fluviales |
Authors: | Chancy Villa, Ángel David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pestana Chaverra, José Leandro Valencia Terreros, Yaneth Patricia |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Se muestra la iniciativa de poder estar al tanto de lo que ocurre en las corrientes fluviales, de hacer seguimiento de su nivel y poder predecir posibles desbordamientos, para así estar un paso adelante, antes de que ocurra una tragedia. La selección de tecnologías de punta y el acompañamiento de expertos, abrieron las puertas para pensar en un sistema capaz de medir los niveles de las corrientes fluviales. La ayuda de las energías renovables y la transmisión de datos de manera inalámbrica, dio como resultado un sistema auto sostenible y amigable con el ambiente, con la ayuda de paneles solares, batería, tarjetas electrónicas integradas con redes de transmisión GPRS y un sensor se logró concebir un dispositivo capaz de hacer mediciones de corriente fluviales. Se buscó implementa el prototipo en el municipio de salgar Antioquia por su pasado catástrofe natural eligiendo como mejor alternativa de solución la implementación del prototipo y demostrando sus costos beneficios sociales para la comunidad buscando así su reproducción en otros municipios con la misma problemática |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/922 |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Sistema_Autosostenible.pdf | 571,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License