Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Duque Grisales, Eduardo Alexander | - |
dc.contributor.advisor | Bermúdez Álvarez, Jhon Fredy | - |
dc.contributor.author | Correa González, Juan Alejandro | - |
dc.contributor.author | Monsalve Muñoz, Sandra María | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T18:13:01Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03T18:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1016 | - |
dc.description.abstract | Los planes educativos y la posibilidad de una ciudad tecnológica hacen que sea necesario una política en segunda lengua en Medellín para afrontar con éxito los retos que demanda la actividad económica y profesional del siglo XXI, permitiendo estar a la vanguardia a nivel tecnológico e informático y un mayor acceso a la información, que se verá reflejado en mejores oportunidades de competencia (salarial-laboral) en una economía Global. Este trabajo plantea el diseño de un fondo de bilingüismo para que los docentes y estudiantes de instituciones educativas oficiales de la ciudad mejoren las competencias comunicativas en inglés. La alternativa planteada beneficiará a 500 estudiantes y 644 docentes del municipio y su viabilización se respalda por medio de un análisis de rentabilidad, dando como resultado un valor presente neto (VPN) de $143.329.719,87 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 26.24%%. En definitiva, el propósito es, concientizar a todos los involucrados, tanto directivos, profesores y estudiantes, para que hagan juicio de las deficiencias en el aprendizaje de una segunda lengua y se busque su mejoramiento con el diseño del Fondo de Bilingüismo. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Planes educativos | en_ES |
dc.subject | Competencias en educación | en_ES |
dc.subject | Bilingüismo | en_ES |
dc.subject | Lenguas extranjeras - Enseñanza | en_ES |
dc.title | Diseño de un fondo de bilingüismo para los estudiantes de las instituciones oficiales de Medellín | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de producción y diseño. Especialización en gestión de proyectos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Especialización | en_ES |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de proyectos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
dc.description.abstracteng | The educational plans and the possibility of a technological city make it necessary to have a second language policy in Medellín to successfully face the challenges demanded by the economic and professional activity of the 21st century, allowing to be at the forefront at a technological and computer level and a greater access to information, which will be reflected in better opportunities for competition (wage-labor) in a Global economy. The proposed alternative will benefit 500 students and 644 teachers of the municipality and its viability is supported by means of a profitability analysis, resulting in a net present value (VPN) of $ 143,329,719.87 and an Internal Rate of Return (TIR) of 26.24 %. Ultimately, the purpose is to raise awareness among all those involved, both managers, teachers and students, to make a judgment about deficiencies in the learning of a second language and seek its improvement with the design of the Bilingualism Fund. Keywords: education, bilingualism, second language, students, teachers, official institutions. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Bilingüismo.pdf | 751,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons