Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1361
Title: | Diseño de proyecto para la implementación de controladores marca full gauge para monitoreo y control de cavas |
Authors: | Cadavid Ramírez, Oscar de Jesús Florez Escoba, Laura Sofía Zapata Villada, Giovanni |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salazar Hincapié, Arley |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Resumen: El proyecto busca desarrollar e implementar un sistema de monitoreo remoto para cuartos fríos y equipos de refrigeración, y así poder mantener los equipos en su mejor estado productivo para realizar los ajustes en las partes críticas de las máquinas, además servirá para que los estudiantes pueda observar cambios y comportamientos del equipo de modo fácil y grafico en un computador. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1361 |
Appears in Collections: | Tecnología en Mecánica Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Mec_Ind_Full_Gauge.pdf Restricted Access | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License