Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1395
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | García Ortega, Ovirne Arturo | - |
dc.contributor.author | Díaz Correa, Walter | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T19:40:49Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T19:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1395 | - |
dc.description.abstract | Resumen: En la empresa plásticos TRUHER S.A. se presentó la necesidad de realizar un proyecto para la reducción de los reprocesos, debido a las constantes repeticiones del mismo, generando pérdidas para la empresa. La solución planteada en este proyecto se divide en dos, en mantenimiento preventivo y capacitación del personal, en el análisis planteado de enero a marzo del año 2016 se puede evidenciar que los defectos más repetitivos son generados por la máquina y el factor humano. Esta propuesta es una herramienta valiosa si la empresa se preocupase más por el costo que le está propagando los reprocesos, por eso es importante la capacitación del personal y el mantenimiento preventivo en la planta, con la implementación de este mantenimiento, conlleva a prever al máximo cualquier daño repentino en los equipos usados en el proceso causando así los defectos de los productos. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Mantenimiento preventivo | en_ES |
dc.subject | Mejoramiento continuo | en_ES |
dc.subject | Gestión de calidad | en_ES |
dc.subject | Procesadores | en_ES |
dc.subject | Clientes | en_ES |
dc.subject | Capacitación de empleados | en_ES |
dc.title | Análisis estadístico para realizar una propuesta de mejora encaminada a reducir los reprocesos en la empresa Truher S.A. | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstrac: In the plastics company TRUHER S.A. It showed the need for a project to reduce rework, due to the constant repetition of the same, generating Missed to the company. The solution proposed in this project is divided into two, in preventive maintenance and staff training in the analysis raised from January to March 2016 it can show that the repetitive defects are generated by the machine and the human factor. This proposal is a valuable tool if the company cared more for the cost that is spreading rework, so it is important staff training and preventive maintenance at the plant, with the implementation of this maintenance, leads to provide the maximum any sudden damage to equipment used in the process and causing product defects. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Truher.pdf Restricted Access | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons