Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1395
Title: | Análisis estadístico para realizar una propuesta de mejora encaminada a reducir los reprocesos en la empresa Truher S.A. |
Authors: | Díaz Correa, Walter |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Ortega, Ovirne Arturo |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Resumen: En la empresa plásticos TRUHER S.A. se presentó la necesidad de realizar un proyecto para la reducción de los reprocesos, debido a las constantes repeticiones del mismo, generando pérdidas para la empresa. La solución planteada en este proyecto se divide en dos, en mantenimiento preventivo y capacitación del personal, en el análisis planteado de enero a marzo del año 2016 se puede evidenciar que los defectos más repetitivos son generados por la máquina y el factor humano. Esta propuesta es una herramienta valiosa si la empresa se preocupase más por el costo que le está propagando los reprocesos, por eso es importante la capacitación del personal y el mantenimiento preventivo en la planta, con la implementación de este mantenimiento, conlleva a prever al máximo cualquier daño repentino en los equipos usados en el proceso causando así los defectos de los productos. |
metadata.dc.description.abstracteng: | Abstrac: In the plastics company TRUHER S.A. It showed the need for a project to reduce rework, due to the constant repetition of the same, generating Missed to the company. The solution proposed in this project is divided into two, in preventive maintenance and staff training in the analysis raised from January to March 2016 it can show that the repetitive defects are generated by the machine and the human factor. This proposal is a valuable tool if the company cared more for the cost that is spreading rework, so it is important staff training and preventive maintenance at the plant, with the implementation of this maintenance, leads to provide the maximum any sudden damage to equipment used in the process and causing product defects. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1395 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Truher.pdf Restricted Access | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License