Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1583
Título : | Análisis técnico para el cálculo e implementación de los ductos de emulador de microrred basado en la simulación de la operación de un modelo estandarizado |
Autor: | Briceño Vélez, Carlos Andrés Hincapié García, Jorge Luis Tobón Marín, Cristian David |
Director(es): | Moreno Paniagua, Carlos Mario Saldarriaga Zuluaga, Sergio Danilo |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | El presente documento detalla el estudio realizado para el modelado de la microrred existente y una microrred futura mediante el software Digsilent Power Factory y posteriormente realizar el montaje físico de la microrred proyectada. La Institución Universitaria Pascual Bravo cuenta con una zona peatonal sin iluminación por falta de alimentación eléctrica y los equipos adecuados para que ésta funcione; la simulación consta de ingresar en el software los datos necesarios para analizar el comportamiento de la microrred existente y futura de manera conjunta para constatar que los ductos, el cableado y los paneles solares cumplirán su función en la instalación evitando perjuicios en el sistema en la puesta en marcha. La simulación y el montaje se lleva a cabo mediante visitas para recolección de datos, estudio y aplicación de normas como la NTC2050 y el RETIE con el fin de tener la certeza del buen desarrollo del proyecto, encontrando tablas, ecuaciones e información de calidad para velar por el buen funcionamiento de la instalación. |
Abstract: | Abstract: This document details the study carried out for the modeling of the existing microgrid and a future microgrid using the Digsilent Power Factory software and subsequently carrying out the physical assembly of the projected microgrid. The Pascual Bravo university institution has a pedestrian area without lighting due to lack of electricity and the appropriate equipment for it to work; The simulation consists of entering the necessary data into the software to analyze the behavior of the existing and future microgrid jointly to verify that the ducts, wiring and solar panels will fulfill their function in the installation, avoiding damage to the system at start-up. on going. The simulation and assembly is carried out through visits for data collection, study and application of standards such as the NTC2050 and the RETIE in order to be certain of the proper development of the project, finding tables, equations and quality information to ensure for the proper functioning of the facility. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1583 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Elec_Ductos_Emulador.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons