Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1593
Título : | Auditoría energética al sistema eléctrico de la planta de bombeo del Rio Piedras, ubicada entre los municipios la Ceja y Abejorral |
Autor: | Bustamante Serna, Juan Pablo Carmona Velásquez, Juan Esteban Mesa Londoño, Oscar Augusto |
Director(es): | Álvarez Arboleda Bayron Ríos Galvis, Rosalba |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | El desarrollo de este proyecto de grado, es con el propósito de presentar recomendaciones, con base en la auditoría realizada al sistema eléctrico de la planta de bombeo del Río Piedras, ubicada entre los municipios de la Ceja y Abejorral, del departamento de Antioquia, mediante el análisis de las instalaciones físicas de equipos, del consumo total de la planta, de las características técnicas, para presentar una serie de recomendaciones técnicas, tendientes a realizar uso eficiente de la energía y buscar disminuir el consumo de energía eléctrica. Una auditoria energética en el área eléctrica, es un servicio que permite identificar las características del consumo energético por la operación de elementos eléctricos, en este caso, de una estación de bombeo. En la mayoría de los casos es posible reducir el consumo energético mejorando el desempeño de los equipos en la operación. Al auditar la planta de Rio Piedras se busca identificar las falencias energéticas existentes en la planta de bombeo, como bajos factores de potencia en los motores de las antebombas y bombas, el desgaste en rodamientos, altos coeficientes de rozamiento en chumaceras de motores y bombas o cojinetes, entre otros. |
Abstract: | Abstract The development of this degree project is for the purpose of presenting recommendations, based on the audit carried out on the electrical system of the Río Piedras pumping plant, located between the municipalities of La Ceja and Abejorral, in the department of Antioquia, through the analysis of the physical installations of equipment, of the total consumption of the plant, of the technical characteristics, to present a series of technical recommendations, tending to make efficient use of energy and seek to reduce the consumption of electrical energy. An energy audit in the electrical area, is a service that allows identifying the characteristics of energy consumption due to the operation of electrical elements, in this case, of a pumping station. In most cases it is possible to reduce energy consumption by improving the performance of the equipment in the operation. When auditing the Río Piedras plant the aim is to identify existing energy shortcomings in the pumping plant, such as low power factors in the pump and pump motors, bearing wear, high coefficients of friction in the motor and pump bearings, or bearings, among others. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1593 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elec_Río_Piedras.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons