Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1740
Title: | Diagnóstico del proceso de terminación a través de la teoría de restricciones en la empresa Confeccionarte S.A. |
Authors: | Cartagena Durango, Diana Lucia González Jiménez, Juan Gabriel Montoya Zapata, Cesar Augusto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villegas López, Carlos Enrique |
metadata.dc.subject.proposal: | Teoría de restricciones (TOC) (técnica administrativa) Estandarización Inventarios Industria textil |
metadata.dc.subject.keyword: | Standardization Inventories |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | La propuesta presentada para la mejora continua del proceso productivo de terminación de prendas utilizando como metodología la Teoría de Restricciones, una vez aplicada será capaz de aumentar la producción en planta y por lo tanto permitir el cumplimiento del 100% de los pedidos que recibe la empresa tanto en cantidad como en tiempos de entrega, Minimizar el desbalance en la línea de fabricación o ensamblaje, balancear la salida de cada estación de trabajo, Reducir los desequilibrios entre máquinas o personal, al tiempo que se obtiene la producción deseada de la línea, crear un flujo suave y continuo sobre la línea de producción, mínimo de tiempo ocioso entre cada estación, maximizar la eficacia, minimizar el número de las estaciones de trabajo. |
metadata.dc.description.abstracteng: | This proposal improves the production process termination garments, using the theory of constraints methodology, once applied will be able to increase plant production and enable the implementation of 100% of orders received by the company, in quantity and delivery times, minimize the imbalance in the manufacture or assembly line, balancing the output of each workstation, reduce imbalances between machines or personnel, obtain the desired production time line, create a smooth and continuous flow of production line; minimal leisure time between each station, to maximize efficiency, minimize the number of workstations. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1740 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Confeccionarte.pdf Restricted Access | 926,93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License