Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2112
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Morales Rojas, Andrés David | - |
dc.contributor.author | Arcila Igirio, Oscar José | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T15:42:35Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T15:42:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2112 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el procedimiento de cálculo necesario para estimar el rendimiento y los índices de emisión de un MEC para la generación de energía eléctrica operando en modo dual, usando bioaceite como combustible primario y GN enriquecido con H2 como combustible sustituto. Este trabajo permite a sus lectores entender los procedimientos de cálculo necesarios para estimar los índices de emisión y de rendimiento de un motor, a partir de la medición de algunos parámetros de operación del motor como el consumo de combustible (líquido y gaseoso), potencia eléctrica generada y emisiones de CO2, CO y NOx, en los gases de escape. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Estimación de los índices de emisión y de rendimiento de una planta de generación diesel operando en modo dual con bioaceite y gas natural enriquecido con hidrógeno : procedimientos de cálculo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Mecánica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Mecánico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Combustibles gaseosos | spa |
dc.subject.proposal | Gas natural | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
dc.subject.proposal | Masa molecular | spa |
dc.subject.proposal | Encendido de motores de combustión | spa |
dc.subject.proposal | Bioaceites | spa |
dc.subject.keyword | Gaseous fuels | spa |
dc.subject.keyword | Natural gas | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Diagnóstico_Rendimiento.PDF Restricted Access | 922,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons