Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2112
Title: | Estimación de los índices de emisión y de rendimiento de una planta de generación diesel operando en modo dual con bioaceite y gas natural enriquecido con hidrógeno : procedimientos de cálculo |
Authors: | Arcila Igirio, Oscar José |
metadata.dc.contributor.advisor: | Morales Rojas, Andrés David |
metadata.dc.subject.proposal: | Combustibles gaseosos Gas natural Eficiencia energética Masa molecular Encendido de motores de combustión Bioaceites |
metadata.dc.subject.keyword: | Gaseous fuels Natural gas |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | En este trabajo se presenta el procedimiento de cálculo necesario para estimar el rendimiento y los índices de emisión de un MEC para la generación de energía eléctrica operando en modo dual, usando bioaceite como combustible primario y GN enriquecido con H2 como combustible sustituto. Este trabajo permite a sus lectores entender los procedimientos de cálculo necesarios para estimar los índices de emisión y de rendimiento de un motor, a partir de la medición de algunos parámetros de operación del motor como el consumo de combustible (líquido y gaseoso), potencia eléctrica generada y emisiones de CO2, CO y NOx, en los gases de escape. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2112 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Diagnóstico_Rendimiento.PDF Restricted Access | 922,67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License