Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Rueda García, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | González Rojo, Alexander Enrique | - |
dc.contributor.author | Castaño Zapata, Julier Jaime | - |
dc.contributor.author | Correa Florez, Edwin Amilkar | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-14T02:51:01Z | - |
dc.date.available | 2020-11-14T02:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/218 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Este trabajo se realiza con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas generando un mayor grado de confiabilidad en la red de alimentación eléctrica, mediante la instalación de un sistema de tuberías tipo CONDUIT al lado de las canaletas existentes que disponen todo el cableado del laboratorio de electricidad 101 del bloque 4C,iniciando en una caja de paso ubicada en el costado derecho superior en el taller de electricidad, y terminando en el acceso al buitrón, que une el laboratorio de máquinas de corriente directas (DC) con la subestación, mediante los conocimiento previos adquiridos a través de los años de cátedra y la normativa vigente que exprese el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y la norma técnica Colombia 2050 (NTC2050). | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Tuberías | en_EN |
dc.subject | Electricidad | en_EN |
dc.subject | Instrumento de medida | en_EN |
dc.subject | Alumbrado | en_EN |
dc.title | Primera etapa del cumplimiento de la norma RETIE en el taller de electricidad 4C-101 de la IUPB : instalación del sistema de canalización expuesto en tubería conduit según el RETIE y la NTC 2050 en el taller de electricidad 101 del bloque 4C | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Norma_Retie.pdf | 971,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons