Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Echavarría Cuervo, Jacobo Hernán | - |
dc.contributor.author | Cadavid Morales, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Gómez Sánchez, Leidy Carolina | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T15:59:34Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T15:59:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2205 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se plantea como proyecto de grado, donde se pretende aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la realización de nuestros estudios (Ingeniería Industrial). El proyecto se realizará en la empresa Propymex S.A.S abarcando el proceso comercial, de compras y logística de la compañía, en los cuales se han detectado oportunidades de mejora para mejorar el indicador de cumplimiento de entregas a los clientes. Se realizará una investigación explicativa que permita determinar los orígenes o las causas de las desviaciones en el proceso. Se recolectará información mediante diferentes herramientas (diagramas, hojas de análisis, etc.) y se analizará para determinar las causas del problema y generar propuestas que contribuyan al mejoramiento del indicador. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Estudio del incumplimiento de las entregas por parte de la producción de la empresa Propymex Iluminación S. A. S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de tiempos | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción del cliente | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de métodos | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.keyword | Study of times | spa |
dc.subject.keyword | Customer satisfaction | spa |
dc.description.abstracteng | This paper poses graduation project, which aims to apply all the knowledge acquired throughout the conduct of our studies (Industrial Engineering). The project will be implemented in the company Propymex SAS covering the commercial, shopping and logistics company, in which were detected improvement opportunities to improve performance indicator of deliveries to customers. An explanatory research to determine the origins or causes of deviations in the process will be. Information was collected using different tools (charts, spreadsheets, etc.) and analyzed to determine the causes of the problem and generate proposals that contribute to the improvement of the indicator. | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Propymex_Iluminación.pdf Restricted Access | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons