Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2205
Title: | Estudio del incumplimiento de las entregas por parte de la producción de la empresa Propymex Iluminación S. A. S. |
Authors: | Cadavid Morales, Vladimir Gómez Sánchez, Leidy Carolina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Echavarría Cuervo, Jacobo Hernán |
metadata.dc.subject.proposal: | Estudio de tiempos Satisfacción del cliente Producción Estudio de métodos Eficiencia |
metadata.dc.subject.keyword: | Study of times Customer satisfaction |
Publisher: | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB |
Abstract: | Este trabajo se plantea como proyecto de grado, donde se pretende aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la realización de nuestros estudios (Ingeniería Industrial). El proyecto se realizará en la empresa Propymex S.A.S abarcando el proceso comercial, de compras y logística de la compañía, en los cuales se han detectado oportunidades de mejora para mejorar el indicador de cumplimiento de entregas a los clientes. Se realizará una investigación explicativa que permita determinar los orígenes o las causas de las desviaciones en el proceso. Se recolectará información mediante diferentes herramientas (diagramas, hojas de análisis, etc.) y se analizará para determinar las causas del problema y generar propuestas que contribuyan al mejoramiento del indicador. |
metadata.dc.description.abstracteng: | This paper poses graduation project, which aims to apply all the knowledge acquired throughout the conduct of our studies (Industrial Engineering). The project will be implemented in the company Propymex SAS covering the commercial, shopping and logistics company, in which were detected improvement opportunities to improve performance indicator of deliveries to customers. An explanatory research to determine the origins or causes of deviations in the process will be. Information was collected using different tools (charts, spreadsheets, etc.) and analyzed to determine the causes of the problem and generate proposals that contribute to the improvement of the indicator. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2205 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Propymex_Iluminación.pdf Restricted Access | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License