Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2206
Title: | Diseño de una propuesta de implementación de balanced scorecard para la empresa Jonika S.A.S. |
Authors: | Carmona Barrera, Héctor Alonso Amaya Yarce, Bryan Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vélez Castañeda, Charol Katherin |
metadata.dc.subject.proposal: | Administración de empresas Calidad total Control de calidad Cuadro de mando integral Planificación empresarial Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenaza) |
metadata.dc.subject.keyword: | Business Administration Total quality |
Publisher: | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB |
Abstract: | Actualmente en Colombia las empresas buscan ser más competitivas, por lo tanto, están implementando estrategias para obtener una mayor productividad y calidad en los productos y servicios que ofrece. En toda organización es importante eliminar del proceso todos los pasos que no generen valor, de modo que quede una cadena productiva más eficiente, igualmente debe existir una exploración constante de mejora continua para poder llegar a nuevos mercados y clientes. La búsqueda de rentabilidad está impulsando a que las empresas adopten metodologías que les permitan ser competitivas. En el caso de la empresa JONIKA S.A.S, se ha evidenciado un crecimiento satisfactorio en los últimos 5 años, generando empleo a un número considerable de familias. Por lo tanto, es necesario aplicar herramientas que la ayuden a estructurar todos sus procesos, introducir mejoras y consolidarse en el mercado nacional. Es así, que por medio de un análisis de la situación actual y con apoyo de herramientas dialogo con expertos, diagrama causa efecto, Balance ScoreCard, se buscará analizar y entender el proceso actual de la empresa y con base a esto proponer una serie de implementaciones que ayudaran al proceso productivo a tener un mayor control sobre todas sus operaciones, mejorando aspectos como calidad, actividades innecesarias, estandarización de procesos; todo lo anterior con el fin de lograr una mayor productividad y mayores ganancias para la empresa. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2206 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Jonika_S.A.S..pdf Restricted Access | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License