Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2336
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | París Restrepo, Rafael Mauricio | - |
dc.contributor.author | Molina Gil, Yuliana Andrea | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T15:40:40Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T15:40:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2336 | - |
dc.description.abstract | En el diseño gráfico existen varias técnicas que pueden ser utilizadas para impactar la experiencia del usuario, tanto el diseño gráfico como el diseño de experiencias se complementan, el diseñador gráfico es responsable de visualizar las ideas y responder con imágenes a las necesidades de comunicación de una marca por medio de diferentes soportes como logotipos, folletos, webs, packaging e infografías y el diseñador de experiencias de usuario investiga, analiza y comprende las necesidades de los usuarios para diseñar soluciones que agregan valor al cliente mientras son viables y rentables para la marca; se busca comprender estos campos de acción, cómo se complementan y cómo no entorpecer la labor ni canibalizar los espacios de incidencia dentro del producto final. Por esta razón, este trabajo de grado, busca proponer líneas de mejoramiento de la experiencia de usuario desde el Diseño Gráfico en interfaces de las marcas Koaj, Zara y H&M, tiendas que ofrecen productos y servicios de vestuario en la ciudad de Medellín, con el fin de aportar valor y coherencia a las acciones comunicativas, donde el resultado sean diseños ajustados a las necesidades del cliente; en todo viaje de experiencia de usuario siempre debe tenerse en cuenta el diseño gráfico con un papel fundamental en las bases de concepción y esbozo del diseño enfatizando la importancia de incluir al usuario y su experiencia como aspectos fundamentales para efectos de este trabajo, nos referimos a la experiencia de usuario como user experience o UX. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Líneas de mejoramiento de experiencia e interfaz de usuario desde el diseño gráfico. Caso de estudio: Koaj, Zara y H&M, tiendas que ofrecen productos y servicios de vestuario en la ciudad de Medellín | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.creator.degree | Profesional en Diseño Gráfico | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Diseño Gráfico | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Profesional en Diseño Gráfico | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Profesional en Diseño Gráfico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Diseño visual | spa |
dc.subject.proposal | Diseño gráfico | spa |
dc.subject.proposal | Packaging | spa |
dc.subject.proposal | Logotipo | spa |
dc.subject.proposal | Infografía | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción de los usuarios | spa |
dc.subject.keyword | Visual design | spa |
dc.subject.keyword | Graphic design | spa |
Aparece en las colecciones: | Profesional en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Pro_Dis_Gra_Servicios_Vestuarios.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons