Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2336
Title: | Líneas de mejoramiento de experiencia e interfaz de usuario desde el diseño gráfico. Caso de estudio: Koaj, Zara y H&M, tiendas que ofrecen productos y servicios de vestuario en la ciudad de Medellín |
Authors: | Molina Gil, Yuliana Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | París Restrepo, Rafael Mauricio |
metadata.dc.subject.proposal: | Diseño visual Diseño gráfico Packaging Logotipo Infografía Satisfacción de los usuarios |
metadata.dc.subject.keyword: | Visual design Graphic design |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | En el diseño gráfico existen varias técnicas que pueden ser utilizadas para impactar la experiencia del usuario, tanto el diseño gráfico como el diseño de experiencias se complementan, el diseñador gráfico es responsable de visualizar las ideas y responder con imágenes a las necesidades de comunicación de una marca por medio de diferentes soportes como logotipos, folletos, webs, packaging e infografías y el diseñador de experiencias de usuario investiga, analiza y comprende las necesidades de los usuarios para diseñar soluciones que agregan valor al cliente mientras son viables y rentables para la marca; se busca comprender estos campos de acción, cómo se complementan y cómo no entorpecer la labor ni canibalizar los espacios de incidencia dentro del producto final. Por esta razón, este trabajo de grado, busca proponer líneas de mejoramiento de la experiencia de usuario desde el Diseño Gráfico en interfaces de las marcas Koaj, Zara y H&M, tiendas que ofrecen productos y servicios de vestuario en la ciudad de Medellín, con el fin de aportar valor y coherencia a las acciones comunicativas, donde el resultado sean diseños ajustados a las necesidades del cliente; en todo viaje de experiencia de usuario siempre debe tenerse en cuenta el diseño gráfico con un papel fundamental en las bases de concepción y esbozo del diseño enfatizando la importancia de incluir al usuario y su experiencia como aspectos fundamentales para efectos de este trabajo, nos referimos a la experiencia de usuario como user experience o UX. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2336 |
Appears in Collections: | Profesional en Diseño Gráfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Pro_Dis_Gra_Servicios_Vestuarios.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License