Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2348
Title: | Mejora en el proceso de admisiones y programación académica área de posgrados del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) |
Authors: | Álvarez Acevedo, Juan Esteban Correa Arboleda, Jonatan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Durango Marín, José Alejandro Naranjo Otálvaro, Mario Javier |
metadata.dc.subject.proposal: | Reingeniería Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) Estandarización Auditoría Diagrama de Pareto |
metadata.dc.subject.keyword: | Reengineering PHVA Cycle (Plan, Do, Check, Act) |
Publisher: | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB |
Abstract: | El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), es una Institución de Educación Superior adscrita al municipio de Medellín, reacreditada en Alta Calidad según resolución número 013595, del 24 de julio de 2020 otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. La institución ofrece programas de pregrado y posgrados a sus más de 25.000 estudiantes en su mayoría de estratos socioeconómicos bajos de la Ciudad de Medellín. Actualmente la Institución cuenta con cinco campus universitarios en los cuales se ofrece formación integral basada en valores como la Responsabilidad, liderazgo, equidad, solidaridad, conciencia social y ambiental, honestidad y respeto. Con el presente proyecto se quiere investigar y dar solución a la problemática que se viene presentando actualmente en la Institución, específicamente en el Departamento de Admisiones y Programación Académica con relación al proceso de Posgrados. En la identificación del problema se observa que debido a la alta demanda que tiene en el momento la Institución Universitaria, se ha hecho más compleja la entrega oportuna de documentación, entregas de informes del departamento a otras áreas trayendo como consecuencia documentos mal digitalizados, procesos y actividades incompletas entre otras. Se pretende con ello encontrar una solución para mejorar dicho proceso, pues las inconsistencias en la consolidación y entrega inoportuna de los informes que se deben consolidar en dicha área, está afectando de manera trascendental los demás procesos administrativos, lo que genera que muchas actividades no se cumplan en los tiempos establecidos y los estudiantes se vean perjudicados reflejando una pérdida del interés del estudiante en continuar en la Institución y un nivel de servicio relativamente bajo. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2348 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_ITM.pdf Restricted Access | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License