Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2436
Title: | Propuesta de mejora en el manejo de los inventarios y proceso de abastecimiento de la empresa Bombay S.A. |
Authors: | Aricapa Muñoz, Eliana Marcela Palacio Vega, Gheraldine |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Ortega, Ovirne Arturo |
metadata.dc.subject.proposal: | Control de inventarios Administración de inventarios Distribución |
metadata.dc.subject.keyword: | Inventory control Inventory Management |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | BOMBAY S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de productos nacionales e importados para la confección y afines. La situación actual de Bombay S.A. radica en el estado que se encuentran los inventarios afectando la cadena de abastecimiento debido a una serie de situaciones ocurridas tales como el inventario físico no corresponde con el dato que hay en el sistema, compras poco asertivas (importaciones) y productos de moda, poco seguimiento de los procesos y poco análisis en la rotación de los productos y clasificación de estos. Bombay necesita establecer procesos que permitan mantener un control permanente sobre las existencias del inventario que se administran en el centro de distribución, de igual manera establecer políticas de compra y rotación de sus productos, establecer políticas de ventas y pedidos especiales, restablecer cargos y funciones, establecer indicadores de tiempo para cada uno de sus procesos, identificar fallas en los procesos. |
metadata.dc.description.abstracteng: | BOMBAY SA is a company dedicated to the marketing of domestic products and imported for the manufacture and similar. The current situation of Bombay sa lies in the state that are inventories affecting the supply chain due to a number of situations occurring such as physical inventory does not match the data that is in the system , purchasing unassertive ( imports) and fashion products, little tracking of analysis processes and little rotation and the classification of such products . Bombay need to establish processes to maintain control over inventory stocks that are administered in the distribution center , likewise establish purchasing policies and rotation of the products, determine sales policies and special orders , re-establish positions and functions, establish indicators of time for each of its processes, identify gaps in processes. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2436 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Bombay.pdf Restricted Access | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License