Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Montoya Osorio, Adolfo León | - |
dc.contributor.author | Agudelo Zuluaga, León Felipe | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T22:46:05Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T22:46:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/248 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Todo aquello que se mide y se controla en un proceso se puede mejorar y al mejorarse permitirá un mayor posicionamiento de la empresa en el campo de la aplicación comercial e industrial. Por lo tanto es indispensable el implementar sistemas de automatización y control para un perfeccionamiento constante de la producción de cualquier tipo de compañía, esto con el fin de ampliar los objetivos económicos y laborales. La empresa SYTECSA, realiza para el Metro de Medellín el mantenimiento de su flota de trenes, le suministra sistemas y partes y desarrolla proyectos de innovación y actualización tecnológica. Varios de estos sistemas requieren procesos térmicos para aumentar sus características de funcionamiento, para poder ser acoplados con otros equipos o para realizar procesos de reparación por soldadura. Para lograr lo anterior, se cuenta con dos hornos eléctricos industriales. La finalidad del proyecto es la de automatizar los sistemas de control de los hornos eléctricos con el fin de aumentar su rendimiento y capacidad de uso, en los diferentes procesos de mantenimiento realizados en la empresa. | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject | Horno eléctrico | en_EN |
dc.subject | Motores | en_EN |
dc.subject | PLC (controles lógicos programables) | en_EN |
dc.subject | Gases | en_EN |
dc.title | Automatización, reforma y visualización de procesos mediante PC de dos hornos de secados eléctricos en la empresa Sytecsa S.A | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | openAccess | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Sistemas Electromecánicos | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.publisher.faculty | Institución Universitaria pascual Bravo, Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas Electromecánicos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Electromecánicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Ele_Hornos_Secado.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons