Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/248
Title: | Automatización, reforma y visualización de procesos mediante PC de dos hornos de secados eléctricos en la empresa Sytecsa S.A |
Authors: | Agudelo Zuluaga, León Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Montoya Osorio, Adolfo León |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB |
Abstract: | Resumen: Todo aquello que se mide y se controla en un proceso se puede mejorar y al mejorarse permitirá un mayor posicionamiento de la empresa en el campo de la aplicación comercial e industrial. Por lo tanto es indispensable el implementar sistemas de automatización y control para un perfeccionamiento constante de la producción de cualquier tipo de compañía, esto con el fin de ampliar los objetivos económicos y laborales. La empresa SYTECSA, realiza para el Metro de Medellín el mantenimiento de su flota de trenes, le suministra sistemas y partes y desarrolla proyectos de innovación y actualización tecnológica. Varios de estos sistemas requieren procesos térmicos para aumentar sus características de funcionamiento, para poder ser acoplados con otros equipos o para realizar procesos de reparación por soldadura. Para lograr lo anterior, se cuenta con dos hornos eléctricos industriales. La finalidad del proyecto es la de automatizar los sistemas de control de los hornos eléctricos con el fin de aumentar su rendimiento y capacidad de uso, en los diferentes procesos de mantenimiento realizados en la empresa. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/248 |
Appears in Collections: | Tecnología en Sistemas Electromecánicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Ele_Hornos_Secado.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License