Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Papamija Muñoz, Dubal | - |
dc.contributor.author | Zapata Cardona, Yordy Esteban | - |
dc.contributor.author | Gómez Cardona, Santiago | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T14:51:30Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T14:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2538 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de Mejoramiento de la dotación en la Institución Educativa José María Espinosa Prieto "CASD" de Medellín se centra en revitalizar la infraestructura educativa para crear un entorno propicio para el aprendizaje y mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Financiado por el Sistema General de Participaciones, se proyecta un retorno financiero significativo de $524,584,740 en un periodo de diez años. Indicadores clave como la Tasa Interna de Retorno del 29,89% y una Relación Beneficio-Costo de 2,23 respaldan su viabilidad económica y social. La programación del proyecto garantiza una ejecución eficiente en un plazo de siete meses, con un enfoque en la supervisión para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Esta iniciativa representa una oportunidad invaluable para transformar el panorama educativo y el bienestar en Medellín, enfatizando su compromiso con la mejora continua y el desarrollo sostenible para una sociedad más justa, equitativa y próspera. La colaboración entre entidades locales y regionales asegura un éxito a largo plazo, fomentando el crecimiento económico y social en la comunidad educativa, de la ubicación y el distrito de Medellín. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Mejoramiento de la dotación en la Institución Educativa José María Espinosa Prieto “CASD” del distrito de Medellín | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.creator.degree | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Proyectos | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín. Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Especialización en Gestión de Proyectos | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento de la educación | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.proposal | Calidad en la educación | spa |
dc.subject.proposal | Dotación institucional | spa |
dc.subject.proposal | Gestión administrativa | spa |
dc.subject.proposal | Impacto social | spa |
dc.subject.keyword | Improving education | spa |
dc.subject.keyword | Sustainable development | spa |
dc.description.abstracteng | The project for the Improvement of the endowment at the José María Espinosa Prieto Educational Institution “CASD” in Medellín focuses on revitalizing the educational infrastructure to create an environment conducive to learning and improve the quality of life of the students. Funded by the Sistema General de Participaciones, a significant financial return of $524,584,740 is projected over a ten-year period. Key indicators such as an Internal Rate of Return of 29.89% and a Benefit-Cost Ratio of 2.23 support its economic and social viability. The project schedule ensures efficient execution within seven months, with a approach to supervision to ensure that the objectives are met. This initiative represents an invaluable opportunity to transform the educational landscape and well-being in Medellín, emphasizing its commitment to continuous improvement and sustainable development for a more just, equitable and prosperous society. Collaboration between local and regional entities ensures long-term success, fostering economic and social growth in the educational community, location and district of Medellín. | spa |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Mejoramiento_Dotación.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons