Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2538
Título : | Mejoramiento de la dotación en la Institución Educativa José María Espinosa Prieto “CASD” del distrito de Medellín |
Autor: | Zapata Cardona, Yordy Esteban Gómez Cardona, Santiago |
Director(es): | Papamija Muñoz, Dubal |
Palabras claves: | Mejoramiento de la educación Desarrollo sostenible Crecimiento económico Calidad en la educación Dotación institucional Gestión administrativa Impacto social |
keywords: | Improving education Sustainable development |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | El proyecto de Mejoramiento de la dotación en la Institución Educativa José María Espinosa Prieto "CASD" de Medellín se centra en revitalizar la infraestructura educativa para crear un entorno propicio para el aprendizaje y mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Financiado por el Sistema General de Participaciones, se proyecta un retorno financiero significativo de $524,584,740 en un periodo de diez años. Indicadores clave como la Tasa Interna de Retorno del 29,89% y una Relación Beneficio-Costo de 2,23 respaldan su viabilidad económica y social. La programación del proyecto garantiza una ejecución eficiente en un plazo de siete meses, con un enfoque en la supervisión para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Esta iniciativa representa una oportunidad invaluable para transformar el panorama educativo y el bienestar en Medellín, enfatizando su compromiso con la mejora continua y el desarrollo sostenible para una sociedad más justa, equitativa y próspera. La colaboración entre entidades locales y regionales asegura un éxito a largo plazo, fomentando el crecimiento económico y social en la comunidad educativa, de la ubicación y el distrito de Medellín. |
Abstract: | The project for the Improvement of the endowment at the José María Espinosa Prieto Educational Institution “CASD” in Medellín focuses on revitalizing the educational infrastructure to create an environment conducive to learning and improve the quality of life of the students. Funded by the Sistema General de Participaciones, a significant financial return of $524,584,740 is projected over a ten-year period. Key indicators such as an Internal Rate of Return of 29.89% and a Benefit-Cost Ratio of 2.23 support its economic and social viability. The project schedule ensures efficient execution within seven months, with a approach to supervision to ensure that the objectives are met. This initiative represents an invaluable opportunity to transform the educational landscape and well-being in Medellín, emphasizing its commitment to continuous improvement and sustainable development for a more just, equitable and prosperous society. Collaboration between local and regional entities ensures long-term success, fostering economic and social growth in the educational community, location and district of Medellín. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2538 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Mejoramiento_Dotación.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons