Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2540
Title: | Auditoría energética para la optimización del consumo eléctrico en el bloque 4 de la Institución Universitaria Pascual Bravo |
Authors: | Castaño Ospina, Jorge Enrique Orrego Zapata, Francisco Alberto Ramírez Quintero, Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreno Paniagua, Carlos Mario Velasco Méndez, José Ricardo |
metadata.dc.subject.proposal: | Auditoría energética Uso racional de la energía Ahorro de energía Consumo de energía eléctrica Eficiencia energética Norma ISO: 5002 Emisión de gases Voltaje Control de emisión de gases |
metadata.dc.subject.keyword: | Energy audit Rational use of energy |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | La Institución Universitaria Pascual Bravo ha experimentado en los últimos años un crecimiento en su infraestructura física y población académica, lo cual se ha traducido en un aumento sostenido de la demanda de energía eléctrica. Los análisis de los consumos históricos muestran incrementos anuales del orden del 5%. El Bloque 4 de la Institución Universitaria Pascual Bravo alberga varios laboratorios y talleres donde se encuentran equipos eléctricos y electrónicos de alto consumo energético. En los últimos meses se han evidenciado irregularidades en el sistema eléctrico de este bloque que se manifiestan en fluctuaciones de voltaje, armónicos, interrupciones del servicio y baja regulación de voltaje. Desde el punto de vista técnico, los análisis previos han demostrado la existencia de múltiples deficiencias en el sistema eléctrico actual que derivan en un funcionamiento ineficiente, interrupciones del servicio e incluso daños en los equipos. Con las medidas identificadas, se procederá a estimar su impacto energético y económico. Se calculará la reducción potencial de consumo eléctrico en kWh/año y los ahorros económicos considerando la tarifa promedio de la institución. Asimismo, dado que la energía proviene principalmente de fuentes térmicas, se cuantificará la disminución de emisiones de gases efecto invernadero utilizando los factores de emisión del sistema interconectado nacional. |
metadata.dc.description.abstracteng: | In recent years, the Pascual Bravo University Institution has experienced growth in its physical infrastructure and academic population, which has translated into a sustained increase in the demand for electrical energy. Analysis of historical consumption shows annual increases of around 5%. Block 4 of the Pascual Bravo University Institution houses several laboratories and workshops where electrical and electronic equipment with high energy consumption is located. In recent months, irregularities have been evident in the electrical system of this block that manifest themselves in voltage fluctuations, harmonics, service interruptions and low voltage regulation. From a technical point of view, previous analyzes have shown the existence of multiple deficiencies in the current electrical system that lead to inefficient operation, service interruptions and even equipment damage. With the identified measures, their energy and economic impact will be estimated. The potential reduction of electricity consumption in kWh/year and the economic savings will be calculated considering the average rate of the institution. Likewise, given that the energy comes mainly from thermal sources, the reduction in greenhouse gas emissions will be quantified using the emission factors of the national interconnected system. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2540 |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elec_Auditoria_Energética.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License