Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2615
Title: | Diseño de campaña para la optimazación de los residuos de papeles finos en las pequeñas empresas litográficas de Medellín |
Authors: | Céspedes Suarez, Adriana Mileny Gutiérrez Londoño, Ana María Palacio Álvarez, Karen Alicia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cardona Jaramillo, Orlando Esteban |
metadata.dc.subject.proposal: | Publicidad Reciclaje Protección del medio ambiente Campaña publicitaria |
metadata.dc.subject.keyword: | Advertising Recycling |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Seria indiferente y muy abrumador dar por desapercibido la problemática que estamos viviendo en nuestro mundo, es por ello que este proyecto entrara a ser parte fundamental, en las pequeñas empresas litográficas de Medellín; donde se utilizara este proyecto como herramienta orientadora y básica del manejo, uso y destino de papeles finos. Debido a esto se busca realizar una campaña de concientización para motivar y despertar interés por esta causa que nos afecta a todos. Veremos como también el papel hoy en día es de suma importancia incluso para presentar este proyecto necesitamos de su utilidad, en el trabajo en el colegio y hasta en nuestros hogares necesitamos este material. Es importante saber la historia del papel y a su vez entender todo sobre él, que se le hace a este para llegar a nuestras manos; de cómo los arboles que son de suma importancia en nuestra subsistencia en el planeta, son sacrificados para realizar materiales utilizados en la actualidad como lo es el papel. Es necesario ser consientes de que debemos manejar el papel de una manera en la que no se derroche tanto y la reutilización del mismo es necesaria para darle un aporte al medio ambiente para no tener que seguir con tantas deforestaciones que cada vez le hacen más daño a nuestro planeta. Si reciclamos el papel podemos adquirir muchas utilidades como lo son: la creación de nuevos papeles y productos a partir de este, generando elementos innovadores. No dejando a un lado la importancia y el aprendizaje de todo este proceso que se enfoca en ser un proyecto descriptivo y a su vez analítico, como un trabajo de campo y de carácter educativo. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2615 |
Appears in Collections: | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Dis_Gra_Empresas_Litográficas.pdf Restricted Access | 2,82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License