Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/859
Title: | Cooperativa Centro Integrado Comunitario de la Confección para contribuir con la disminución de la informalidad en la Comuna 6 Doce de Octubre |
Authors: | Ospina Marín, Hugo Alberto Román Correa, Jorge Iván |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Palacios, David Fernando Valencia Terreros, Yaneth Patricia |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Hablar de informalidad es una constante con las que las personas del país y de la ciudad de Medellín en general tienen que convivir a diario pues las cifras cada día aumentan por las variables de la economía que actualmente afronta el país. Se tienen personas desplazadas por conflictos sociales o de violencia, campesinos que salen de sus parcelas hacia la ciudad en busca de oportunidades, personas relegadas des sus oficios por la situación económica , cierres y recortes de personal en muchas empresas, fronteras invisibles en los barrios que no permiten la educación de los jóvenes que aspiran a un empleo digno y terminan como vendedores ambulantes en nuestras esquinas, el empleo informal cada día crece más, la informalidad de las pequeñas y medianas empresas que solo contratan personas por obra o labor, o por unidades producidas sin derecho a un salario digno y sin derecho a un sistema integrado de bienestar(salud, pensión, cajas de compensación y ARL) que le permitan al empleado y a su familia tener una mejor calidad de vida. Cuando estudiamos el plan de desarrollo de Medellín encontramos que ésta es la ciudad que más invierte en programas enfocados en educación, seguridad y en temas sociales. Trasladando todo esto a la comuna 6 encontramos que ésta es la más poblada de la ciudad con más de 200.000 mil habitantes, con una economía muy débil, en parte por la ubicación estratégica de ésta y la migración de personas de otras regiones. Se encuentran empresas del sector servicios, comercio e industria que tienen un enfoque de “no legalización” de sus negocios (más del 83%), porque de la manera como operan las unidades económicas les permite este tipo de relación. En efecto, la manera de producción es algo diferente a la de los demás: trabajan de manera independiente y en confecciones a terceros, la distribución 8 de sus productos (servicios) se realiza en el barrio o en zonas cercanas a su entorno, su relación es del día a día, les pagan por producto (servicio) y no tienen ninguna relación laboral, lo que hace que no sientan la necesidad de registrarse, ya que, su trabajo es por contrato de tipo informal o personalizado. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/859 |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Informalidad-Comuna 6.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License