Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2059
Title: | Desarrollo de un dispositivo para simular y medir el desplazamiento de una monoaleta y el desplazamiento de un nadador. |
Authors: | Villa Builes, José David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cadavid Gomez, Bayardo Emilio Herrera Pineda, Juan Camilo |
metadata.dc.subject.proposal: | Natación Deporte Natación con aletas Señales eléctricas |
metadata.dc.subject.keyword: | Swim Sport |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | La natación con aletas es un deporte que en los últimos años ha tomado más relevancia a nivel mundial. Colombia por su parte es uno de los referentes en la disciplina deportiva, contando con varios récords mundiales y continentales. Son pocas las aplicaciones tecnológicas que permitan medir y posteriormente analizar variables relevantes que pueden ayudar a la mejora de rendimiento de los deportistas de esta modalidad deportiva. Esta es la razón por lo que se hace necesario la implementación de tecnología en el deporte. Algunas de las variables importantes en el deporte es la velocidad a la que se desplaza en nadar y el rango de amplitud de la patada que este tiene durante el recorrido. Es por esto por lo que se elaboró un prototipo en tierra que simule el gesto técnico que tiene el nadador con el objetivo de medir las dos variables mencionadas anteriormente para después ser graficadas y visualizaran. El prototipo consta de lo siguiente: una estructura que soporta una base móvil la cual se desplaza usando un motor paso a paso, dicho movimiento simula el desplazamiento del nadador; sobre la base en mención se encuentra colocado una aleta unida a un servomotor que simula la patada de un nadador; la aleta tiene instalado un sensor giroscópico y acelerómetro módulo MPU6050. que permita medir la amplitud del movimiento generado por esta y la aceleración de la base móvil Durante las pruebas realizadas con el prototipo se puedo observar un bajo margen de error del modulo MPU6050 al momento de medir la amplitud del rango de movimiento; pero una gran 9 discrepancia con los datos medidos de la velocidad y los datos estimados previos a las pruebas. Por esta razón se debe buscar alternativa para la medición de la velocidad usando este sensor buscando disminuir la discrepancia que presentan los datos. |
metadata.dc.description.abstracteng: | Finswimming is a sport that has gained more relevance worldwide in recent years. Colombia, in particular, is one of the leading countries in this discipline, with several world and continental records. There are few technological applications that allow for the measurement and subsequent analysis of relevant variables that can help improve the performance of athletes in this sport. This is why the implementation of technology in the sport becomes necessary. Some of the important variables in this sport are the speed at which the swimmer moves and the range of motion of the kick during the swim. That is why a prototype was developed on land to simulate the technical gesture of the swimmer, with the aim of measuring the two aforementioned variables and then graphing and visualizing them. The prototype consists of the following: a structure that supports a movable base that moves using a stepper motor, simulating the swimmer's displacement; on this base, a fin attached to a servo motor is placed to simulate the swimmer's kick; the fin has a gyroscope and accelerometer sensor module MPU6050 installed, which allows measuring the amplitude of the movement generated by it and the acceleration of the movable base. During the tests carried out with the prototype, a low margin of error of the MPU6050 module was observed when measuring the amplitude of the range of motion. However, there was a significant discrepancy with the measured data of the velocity compared to the estimated data prior to the tests. For this reason, alternative methods should be sought for measuring velocity using this sensor, aiming to reduce the discrepancy in the data. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2059 |
Appears in Collections: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Monoaleta_Nadador.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License