Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2392
Title: | Implementar una auditoría energética según la norma ISO 50002 al sistema de aire acondicionado de la oficina financiera del bloque 25 de la Institución Universitaria Pascual Bravo |
Authors: | Vélez Osorio, Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alvarez Arboleda, Bayron Moreno Paniagua, Carlos Mario |
metadata.dc.subject.proposal: | Auditoría energética Consumo de energía - Normas técnicas Eficiencia energética Aire acondicionado Norma ISO 50002 Ahorro de energía |
metadata.dc.subject.keyword: | Energy audit Energy consumption - Technical standards |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | En este trabajo de grado se implementó un proceso de auditoría energética en el equipo de aire acondicionado de la oficina financiera del bloque 25 de la Institución Universitaria Pascual Bravo de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 50002, estructurando las etapas del proceso de auditoría, por medio de un diagrama de flujo; obteniendo y analizando el desempeño energético histórico y actual. Teniendo como objetivo principal la implementación, seguido de objetivos específicos como, identificar y cuantificar las oportunidades de ahorro energético, estructurar el proceso para realizar la auditoria y por último identificar oportunidades de mejora del desempeño energético del sistema de aire acondicionado, la ayuda que puede realizar este trabajo a la universidad es la reducción de costos energéticos y la reducción de CO2 emitido al medio ambiente por el consumo de energía eléctrica |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2392 |
Appears in Collections: | Tecnología Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Elec_Auditoria_Energética.pdf | 877,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License