Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2544
Title: | Auditoría energética al bloque diecinueve de la Institución Universitaria Pascual Bravo |
Authors: | Martínez González, Wilfer Puerta Velilla, Julián Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alvarez Arboleda, Bayron Velasco Méndez, José Ricardo |
metadata.dc.subject.proposal: | Auditoría energética Uso racional de la energía Eficiencia energética Ahorro de energía Norma ISO: 50002 Norma ISO: 50001 Voltaje Sistemas eléctricos |
metadata.dc.subject.keyword: | Energy audit Rational use of energy |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | En el proyecto se revisan los datos de placa y datos de operación del sistema eléctrico ubicado en el bloque diecinueve de la institución universitaria Pascual Bravo, con la finalidad de incluir dichos datos y parámetros de funcionamiento en un módulo conectado en línea, para facilitar la integración de diversos factores y así poder dar un valor agregado a el almacenamiento de datos proporcionando funcionalidades tecnológicas para variedad de servicios digitales. Así se construyó un módulo didáctico de medición remota de las variables eléctricas del sistema eléctrico, compuesto por un medidor de variables eléctricas con protocolo Modbus, un Gateway de comunicación wifi y un aplicativo construido en una hoja electrónica en la nube. Se determinó que el análisis de los datos obtenidos permite proyectar aplicaciones con analítica de datos para encontrar indicadores claves que permitan determinar estrategias de eficiencia energética en el sistema eléctrico del bloque diecinueve. |
metadata.dc.description.abstracteng: | The project reviews the nameplate data and operating data of the electrical system located in block nineteen of the Pascual Bravo University institution, with the aim of including this data and operational parameters in an online connected module. This integration is intended to facilitate the inclusion of various factors, thereby adding value to data storage by providing technological functionalities for a variety of digital services. Thus, a didactic module for remote measurement of the electrical system variables was constructed, composed of an electrical variable meter with Modbus protocol, a wifi communication gateway, and an application built on a cloud-based spreadsheet. It was determined that the analysis of the obtained data allows for the projection of applications with data analytics to find key indicators that enable the determination of energy efficiency strategies in the electrical system of block nineteen. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2544 |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elec_Audioría_Energética.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License